Gender wise Student Enrollment

SrNo.CollegeCourse TypeCourse YearBoysGirlsTransgenderTotal Student
1 GC Narwana UG I 584 497 0 1081
2 GC Narwana UG II 385 434 0 819
3 GC Narwana UG III 586 907 0 1493
4 GC Narwana UG IV 6 6 0 12
5 GC Narwana PG I 80 221 0 301
6 GC Narwana PG II 59 203 0 262


Caste Wise Student Enrollment

SrNo.CollegeCourse YearGenBC-ABCBSCTotal Student
1 GC Narwana I 727 179 50 426 1382
2 GC Narwana II 571 163 44 303 1081
3 GC Narwana III 727 284 57 425 1493
4 GC Narwana IV 10 1 0 1 12


Stream Wise Student Enrollment

SrNo.CollegeStreamBoysGirlsTransgenderTotal Student
1 GC Narwana Arts 1141 1506 0 2647
2 GC Narwana Commerce 229 273 0 502
3 GC Narwana Management 70 58 0 128
4 GC Narwana Professional 64 57 0 121
5 GC Narwana Science 196 374 0 570
Note:
1. Data as per Admission Portal